좋아아아아아라라라라라아
계승자의 각인
효과
- 적에게 주는 피해가 13% 증가한다. 스킬 사용 시, 스킬 피해가 7% 증가한다. 이 효과는 최대 5회까지 중첩되며, 최대 중첩을 초과하여 발동 시 효과가 초기화된다.
- 방어력 +741
클래스별 채용률
| 시각 | 댄서 | 듀얼블레이드 | 악사 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 71.1% | 61.9% | 50.4% |
| 10/26 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 10/27 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 10/28 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 10/29 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 10/30 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 10/31 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 11/1 00:00 | 74.0% | 63.4% | 50.8% |
| 11/2 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/3 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/4 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/5 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/6 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/7 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/8 00:00 | 73.8% | 65.9% | 51.8% |
| 11/9 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/10 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/11 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/12 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/13 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/14 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/15 00:00 | 76.2% | 67.5% | 51.9% |
| 11/16 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/17 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/18 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/19 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/20 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/21 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/22 00:00 | 76.5% | 70.1% | 54.7% |
| 11/23 00:00 | 77.9% | 70.7% | 54.6% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 77.9% | 상승 1.4% | |
| 2 | 70.7% | 상승 0.6% | |
| 3 | 54.6% | 하락 0.1% | |
| 4 | 53.3% | 상승 2.4% | |
| 5 | 53.1% | 상승 1.7% | |
| 6 | 49.7% | 하락 0.2% | |
| 7 | 47.2% | 상승 2.9% | |
| 8 | 40.0% | 상승 2.6% | |
| 9 | 39.9% | 하락 0.3% | |
| 10 | 36.4% | 하락 2.2% | |
| 11 | 27.7% | 하락 1.5% | |
| 12 | 19.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 13 | 13.8% | 하락 1.1% | |
| 14 | 12.3% | 하락 1.2% | |
| 15 | 7.2% | 상승 0.2% | |
| 16 | 2.9% | 상승 0.1% | |
| 17 | 1.4% | 하락 0.2% | |
| 18 | 1.4% | 하락 0.7% | |
| 19 | 1.0% | 하락 0.4% | |
| 20 | 0.6% | 하락 0.3% | |
| 21 | 0.5% | 하락 0.3% |
「계승자의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
스택이 완벽하게 3스에 붙는 룬인데 왜 다들 안쓰지...
이거라도 떠서 좋다 ㅎㅎㅎㅎㅎ
이거 개사기임. 이거 끼면 딜량 40파 오름 근데 단점은 모든 룬 중에서 제일 늦게 나옴
용룬에 이거말고 쓸거 있나요? 잠든땅?????
용룬 선택지 없죠? 이거 가십쇼
솔직히...스킬피해 증가 룬 버그 패치 이후 그정도인가 싶은 룬;;
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.