검술사
무기
| 순위 | 룬 | 채용률 |
|---|---|---|
| 1 | 타오르는 영광의 각인 | 58.7% |
| 2 | 눈부신 잔영의 각인 | 20.3% |
| 3 | 죽음의 각인 | 11.8% |
| 4 | 거대한 분노의 각인 | 3.6% |
| 5 | 바위 칼날의 각인 | 2.7% |
| 6 | 대군주의 각인+ | 1.4% |
| 7 | 불꽃으로 새긴 문장의 각인 | 0.5% |
| 8 | 창백한 기수의 각인 | 0.5% |
| 9 | 계시의 각인+ | 0.2% |
| 10 | 광채의 각인+ | 0.1% |
외 7 종
엠블럼
외 2 종
장신구
외 2 종
방어구
| 순위 | 룬 | 채용률 |
|---|---|---|
| 1 | 아귀의 각인 | 81.6% |
| 2 | 교차하는 사슬의 각인 | 76.3% |
| 3 | 무너진 경계의 각인 | 69.9% |
| 4 | 계승자의 각인 | 51.4% |
| 5 | 별바라기의 각인 | 44.5% |
| 6 | 잠들지 않는 불의 각인 | 37.5% |
| 7 | 수호자의 각인 | 24.0% |
| 8 | 용 사냥꾼의 각인 | 23.5% |
| 9 | 잿빛 장막의 각인 | 13.2% |
| 10 | 유폐된 어둠의 각인 | 11.9% |
외 52 종


















