너무 눈부셔여~!!!
눈부신 잔영의 각인
효과
- 스킬 사용 시, 다음 기본 공격 적중 시 타겟 주변 3m 범위 내의 적들에게 [공격력 111%]의 피해를 추가로 입히고, 다음 1회의 공격 속도가 10% 증가한다.
- 공격력 +2521
클래스별 채용률
| 시각 | 궁수 |
|---|---|
| 10/24 00:00 | 0.0% |
| 10/25 00:00 | 0.0% |
| 10/26 00:00 | 0.0% |
| 10/27 00:00 | 0.0% |
| 10/28 00:00 | 0.0% |
| 10/29 00:00 | 0.0% |
| 10/30 00:00 | 0.0% |
| 10/31 00:00 | 0.0% |
| 11/1 00:00 | 0.0% |
| 11/2 00:00 | 0.0% |
| 11/3 00:00 | 0.0% |
| 11/4 00:00 | 0.0% |
| 11/5 00:00 | 0.0% |
| 11/6 00:00 | 0.0% |
| 11/7 00:00 | 0.0% |
| 11/8 00:00 | 0.0% |
| 11/9 00:00 | 0.1% |
| 11/10 00:00 | 0.1% |
| 11/11 00:00 | 0.1% |
| 11/12 00:00 | 0.1% |
| 11/13 00:00 | 0.1% |
| 11/14 00:00 | 0.1% |
| 11/15 00:00 | 0.1% |
| 11/16 00:00 | 0.1% |
| 11/17 00:00 | 0.1% |
| 11/18 00:00 | 0.1% |
| 11/19 00:00 | 0.1% |
| 11/20 00:00 | 0.1% |
| 11/21 00:00 | 0.1% |
| 11/22 00:00 | 0.1% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 81.0% | 변동 없음 0.0% | |
| 2 | 20.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 3 | 0.5% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 5 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 6 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 7 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「눈부신 잔영의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
니나혀 (이거진짜나쁜말임)
훌륭한 사냥터의 보조자
커헉…….. 힐러는……… 쓰지…….. 마세요………………………
눈을 부셔버려야되..
오~ 진자 구린대~~~
오토 검술사의 왕 빙결술사의 쫄따구
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.