임시로 쓰다가 갈아치울만한데 난 아직도 이해가 안 돼는 게 증표를 왜 2개가 아니라 1개로 해놨음? 개짜치게
원정대의 각인
효과
- 공격력이 34% 증가한다.
- 추가 체력 +3921
클래스별 채용률
| 시각 | 검술사 |
|---|---|
| 10/24 00:00 | 0.0% |
| 10/25 00:00 | 0.0% |
| 10/26 00:00 | 0.0% |
| 10/27 00:00 | 0.0% |
| 10/28 00:00 | 0.0% |
| 10/29 00:00 | 0.0% |
| 10/30 00:00 | 0.0% |
| 10/31 00:00 | 0.0% |
| 11/1 00:00 | 0.0% |
| 11/2 00:00 | 0.1% |
| 11/3 00:00 | 0.1% |
| 11/4 00:00 | 0.1% |
| 11/5 00:00 | 0.1% |
| 11/6 00:00 | 0.1% |
| 11/7 00:00 | 0.1% |
| 11/8 00:00 | 0.1% |
| 11/9 00:00 | 0.0% |
| 11/10 00:00 | 0.0% |
| 11/11 00:00 | 0.0% |
| 11/12 00:00 | 0.0% |
| 11/13 00:00 | 0.0% |
| 11/14 00:00 | 0.0% |
| 11/15 00:00 | 0.0% |
| 11/16 00:00 | 0.1% |
| 11/17 00:00 | 0.1% |
| 11/18 00:00 | 0.1% |
| 11/19 00:00 | 0.1% |
| 11/20 00:00 | 0.1% |
| 11/21 00:00 | 0.1% |
| 11/22 00:00 | 0.1% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% | 변동 없음 0.0% | |
| 2 | 2.6% | 변동 없음 0.0% | |
| 3 | 0.4% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 5 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 6 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 7 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 8 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 9 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 10 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 11 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 12 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 13 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 14 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「원정대의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
쓰레기룬들보다 좋을때 잇슴. 일단 공짜자나
엄마 엠블럼에서 기본기맛이 나요
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.