분명... 창백한 갓수 라고 적혀있었는데....
창백한 기수의 각인
효과
- 궁극기 스킬로 주는 피해가 20% 증가하고, 궁극기 게이지 회복량이 20% 감소한다. 공격력이 17%, 적에게 주는 피해가 17% 증가한다.
- 공격력 +2521
클래스별 채용률
| 시각 | 사제 |
|---|---|
| 10/24 00:00 | 0.0% |
| 10/25 00:00 | 0.0% |
| 10/26 00:00 | 0.0% |
| 10/27 00:00 | 0.0% |
| 10/28 00:00 | 0.0% |
| 10/29 00:00 | 0.0% |
| 10/30 00:00 | 0.0% |
| 10/31 00:00 | 0.0% |
| 11/1 00:00 | 0.0% |
| 11/2 00:00 | 0.0% |
| 11/3 00:00 | 0.0% |
| 11/4 00:00 | 0.0% |
| 11/5 00:00 | 0.0% |
| 11/6 00:00 | 0.0% |
| 11/7 00:00 | 0.0% |
| 11/8 00:00 | 0.0% |
| 11/9 00:00 | 0.0% |
| 11/10 00:00 | 0.0% |
| 11/11 00:00 | 0.0% |
| 11/12 00:00 | 0.0% |
| 11/13 00:00 | 0.0% |
| 11/14 00:00 | 0.0% |
| 11/15 00:00 | 0.0% |
| 11/16 00:00 | 0.1% |
| 11/17 00:00 | 0.1% |
| 11/18 00:00 | 0.1% |
| 11/19 00:00 | 0.1% |
| 11/20 00:00 | 0.1% |
| 11/21 00:00 | 0.1% |
| 11/22 00:00 | 0.1% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10.7% | 변동 없음 0.0% | |
| 2 | 0.5% | 변동 없음 0.0% | |
| 3 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 5 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 6 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 7 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 8 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 9 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 10 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 11 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「창백한 기수의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
대검인데 믿고 써본다! 궁 20% 뻥티에 공격력도 붙어있다!!!
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.