대검전사 필수룬 대검은 탱커입니다
위엄의 각인
효과
- 전투 숙련: 수호 보유 시 공격력이 16%, 무방비 피해가 32% 증가하며 적에게 받는 피해가 5% 감소한다.
- 방어력 +741
클래스별 채용률
| 시각 | 전사 | 빙결술사 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 88.5% | 81.6% | 40.8% |
| 10/26 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 10/27 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 10/28 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 10/29 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 10/30 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 10/31 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 11/1 00:00 | 89.6% | 83.3% | 43.2% |
| 11/2 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/3 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/4 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/5 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/6 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/7 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/8 00:00 | 89.9% | 84.1% | 46.6% |
| 11/9 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/10 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/11 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/12 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/13 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/14 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/15 00:00 | 90.3% | 85.6% | 48.4% |
| 11/16 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/17 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/18 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/19 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/20 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/21 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/22 00:00 | 88.9% | 84.0% | 50.4% |
| 11/23 00:00 | 91.1% | 85.7% | 52.2% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 91.1% | 상승 2.2% | |
| 2 | 85.7% | 상승 1.7% | |
| 3 | 52.2% | 상승 1.8% | |
| 4 | 0.4% | 하락 0.2% | |
| 5 | 0.4% | 상승 0.1% | |
| 6 | 0.3% | 상승 0.1% | |
| 7 | 0.3% | 상승 0.1% | |
| 8 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 9 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 10 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 11 | 0.2% | 하락 0.3% | |
| 12 | 0.2% | 상승 0.1% | |
| 13 | 0.2% | 하락 0.1% | |
| 14 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 15 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 16 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 17 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「위엄의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
다시 한 번 말하지만 본캐가 전사라고 이 쒸..
와 방어구 2개 남았을때에야 비로소 미지룬으로 먹네 진짜 지독하다 지독해!
악법도 법이고 위선도 선이고 위엄도 엄이다
이번 엄은 다르다.
거기 너! 위엄 당장 착용 하도록
빙결술사 한정 아귀의 상위 호환. 무방비 피해, 공증, 피감까지 필요한 옵들은 다 제공해줍니다. 다만 아귀와는 달리 암운의 트리거를 터뜨릴 수 없는 것만은 쬐끔 아쉽습니다.
이거 보고 위염이 도졌습니다.
이번 엄은 다르다. 성능 따위는 찾아볼 수 없다.
3번 스킬 힐러룬입니다. 수구
엄................
이걸끼고잇는 0.1%의 석궁사수는 멀까
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.