몰리 정가항아리 빛 고르면 긍지는 안나오고 맨날 이런거만 나오지! 긍지 없이 시즌2 다 끝나겠네 ㅠㅜ
그믐달의 각인
효과
- 적에게 주는 피해가 15% 증가한다. 보유한 자원이 0.5 미만일 경우, 공격력이 10% 증가한다.
- 방어력 +741
클래스별 채용률
| 시각 | 전격술사 | 궁수 | 댄서 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 10/26 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10/27 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10/28 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10/29 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10/30 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10/31 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/1 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/2 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/3 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/4 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/5 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/6 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/7 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/8 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11/9 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/10 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/11 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/12 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/13 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/14 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/15 00:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 11/16 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/17 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/18 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/19 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/20 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/21 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/22 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11/23 00:00 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 2 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 3 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 5 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 6 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 7 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「그믐달의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
오토로 돌리면 어비스 뺑이돌때는 거의 풀로 터진다고 보면됨. 그런데 적주피 15%, 공 10%는 다른 룬에비해 약함.. 애매..
룬 승급하길래 좋아라했더니 이런..
전설 떠서 좋아했는데 옵션이..
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.