딜, 타수, 스킬 속도까지 필요한 것을 전부 챙겨주는 듀블의 필수 장신구. 이걸 뺀다는 것은 이상한 거 연구할 때에나 뺀다는 것이니 반드시 확보해야 한다.
천침의 각인+
효과
- 추가 체력 +3921
- 듀얼블레이드의 스플릿 슬래시, 스플릿 다운 스킬을 사우전드 니들로 교체한다. 전방의 적들을 빠른 속도로 연속 공격하여 범위 피해를 주며, 사용 시 사우전드 니들의 피해량이 점점 증가한다. 초월 각인 시, 적에게 주는 최종 피해량이 단계마다 1.5% 증가한다
클래스별 채용률
| 시각 | 듀얼블레이드 |
|---|---|
| 10/25 00:00 | 98.4% |
| 10/26 00:00 | 98.1% |
| 10/27 00:00 | 98.1% |
| 10/28 00:00 | 98.1% |
| 10/29 00:00 | 98.1% |
| 10/30 00:00 | 98.1% |
| 10/31 00:00 | 98.1% |
| 11/1 00:00 | 98.1% |
| 11/2 00:00 | 98.3% |
| 11/3 00:00 | 98.3% |
| 11/4 00:00 | 98.3% |
| 11/5 00:00 | 98.3% |
| 11/6 00:00 | 98.3% |
| 11/7 00:00 | 98.3% |
| 11/8 00:00 | 98.3% |
| 11/9 00:00 | 99.0% |
| 11/10 00:00 | 99.0% |
| 11/11 00:00 | 99.0% |
| 11/12 00:00 | 99.0% |
| 11/13 00:00 | 99.0% |
| 11/14 00:00 | 99.0% |
| 11/15 00:00 | 99.0% |
| 11/16 00:00 | 98.5% |
| 11/17 00:00 | 98.5% |
| 11/18 00:00 | 98.5% |
| 11/19 00:00 | 98.5% |
| 11/20 00:00 | 98.5% |
| 11/21 00:00 | 98.5% |
| 11/22 00:00 | 98.5% |
| 11/23 00:00 | 98.4% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 98.4% | 하락 0.1% |
「천침의 각인+」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.