(26.11.21) 사용한다고 고점이 높아지는 룬은 아니지만, 사용하지 않을때 역체감이 드는 룬 중 하나.
공허의 각인
효과
- 스킬 사용 시 스택 증가
- 방어력 +741
클래스별 채용률
| 시각 | 댄서 | 격투가 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 77.5% | 39.4% | 25.6% |
| 10/26 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 10/27 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 10/28 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 10/29 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 10/30 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 10/31 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 11/1 00:00 | 80.2% | 39.1% | 25.4% |
| 11/2 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/3 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/4 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/5 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/6 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/7 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/8 00:00 | 81.1% | 39.3% | 25.5% |
| 11/9 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/10 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/11 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/12 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/13 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/14 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/15 00:00 | 85.6% | 40.4% | 26.3% |
| 11/16 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/17 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/18 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/19 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/20 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/21 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/22 00:00 | 86.5% | 37.8% | 23.8% |
| 11/23 00:00 | 85.9% | 38.0% | 22.7% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 85.9% | 하락 0.6% | |
| 2 | 38.0% | 상승 0.2% | |
| 3 | 22.7% | 하락 1.1% | |
| 4 | 7.8% | 하락 0.5% | |
| 5 | 2.3% | 하락 0.8% | |
| 6 | 1.1% | 상승 0.1% | |
| 7 | 1.0% | 변동 없음 0.0% | |
| 8 | 0.9% | 하락 0.4% | |
| 9 | 0.7% | 상승 0.1% | |
| 10 | 0.6% | 하락 0.1% | |
| 11 | 0.3% | 하락 0.1% | |
| 12 | 0.3% | 하락 0.2% | |
| 13 | 0.2% | 상승 0.1% | |
| 14 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 15 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 16 | 0.2% | 상승 0.1% | |
| 17 | 0.2% | 하락 0.2% | |
| 18 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 19 | 0.1% | 하락 0.2% | |
| 20 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「공허의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
공허합니다.....////
딜사이클은 부드럽게 돌아가는데 딜이 너무 떨어짐. 열혈쓴다면 채용할필요 없고, 강격사용중 이라면 답답하더라도 다른룬 채용하자, 그냥 승천 확정 3타줘라!
스킬 밀림이 없어지는게 크게 와 닿네요.
승천 확정2타 패치되고 나서 그닥..?
공허는 차가운 것.
이거 보고 공허해짐
그저 제 마음이 공허 합니다....
방어구룬 마지막이 왜 너냐 이 ***... 댄서 필수룬이고 댄서한테 절대 안 뜨는 룬
딜을 상당히 포기하고 들어가면 압도적 편안함이 있습니다. 이걸 안끼면 한번씩 쿨이 돌아서 약 2~4초 현자타임이 있는데 이걸끼면 사라집니다. 하지만 딜이 확실히 죽음
이게 없다면 당신은 전혀 댄서하지 않아
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.