와 ㅋㅋㅋㅋ 너무 좋아요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 굳!!!!!! 금 간 봉인 ㄴㄴ 신기루 ㅇㅋ!!
신기루의 각인
효과
- 강타 강화 0.03마다 적에게 주는 피해가 500% 증가한다. (최대 10%) 전투 중 5초마다 신기루 효과를 얻어, 적에게 주는 피해가 1%, 강타 피해가 1% 증가한다. 해당 효과는 최대 10회까지 중첩되며 전투 시작 시 즉시 5중첩을 얻는다. 적에게 피해를 입을 경우 중첩이 1 감소한다.
- 방어력 +741
클래스별 채용률
| 시각 | 전격술사 | 대검전사 | 장궁병 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 10/26 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 10/27 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 10/28 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 10/29 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 10/30 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 10/31 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 11/1 00:00 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 11/2 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/3 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/4 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/5 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/6 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/7 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/8 00:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11/9 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/10 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/11 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/12 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/13 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/14 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/15 00:00 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 11/16 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/17 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/18 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/19 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/20 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/21 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/22 00:00 | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 11/23 00:00 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 0.3% | 변동 없음 0.0% | |
| 2 | 0.2% | 상승 0.2% | |
| 3 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.1% | 변동 없음 0.0% |
「신기루의 각인」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
뽑지말고 인챈트 뽑기 하십쇼 어비스 디버프지역으로도 스택이 깍이고 보스전에서도 쳐맞으니 사실상 스택유지가 1~4임 동굴? 잡몹이때림 물길? 1쌓일때 2깍임 정박? 하..
장궁이 그나마 잘하는게 안맞기아닐까
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.