기본기+ 사용현황이 0.1%인걸보면 신규유저 유입이 없다는고 보면 될듯
기본기의 각인+
효과
- 방어력 +741
- 적에게 주는 피해가 20% 증가한다.
클래스별 채용률
| 시각 | 도적 | 전격술사 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 10/25 00:00 | 1.8% | 1.1% | 0.2% |
| 10/26 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 10/27 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 10/28 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 10/29 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 10/30 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 10/31 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 11/1 00:00 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 11/2 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/3 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/4 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/5 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/6 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/7 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/8 00:00 | 1.7% | 1.1% | 0.2% |
| 11/9 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/10 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/11 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/12 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/13 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/14 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/15 00:00 | 1.3% | 1.0% | 0.0% |
| 11/16 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/17 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/18 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/19 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/20 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/21 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/22 00:00 | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 11/23 00:00 | 1.3% | 0.8% | 0.2% |
| 클래스 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3% | 상승 0.1% | |
| 2 | 0.8% | 변동 없음 0.0% | |
| 3 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 4 | 0.2% | 상승 0.2% | |
| 5 | 0.2% | 변동 없음 0.0% | |
| 6 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 7 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 8 | 0.1% | 변동 없음 0.0% | |
| 9 | 0.1% | 상승 0.1% | |
| 10 | 0.1% | 하락 0.1% |
「기본기의 각인+」 게임 내 평가
아래는 모험가들이 게임 안에 남긴 룬 평가이며, 편집부가 원문 그대로 옮겨 실었습니다. 좋아요가 많은 순으로 정렬했습니다.
개인정보 등 공개하기에 적절하지 않은 내용이 있으면 문의하기로 알려 주십시오. 편집부가 확인한 뒤 신속히 삭제하겠습니다.
댓글
댓글을 쓰려면 로그인해야 합니다. 로그인하면 소감을 남길 수 있습니다.